Лабораторные весы JW-1-1500
Проверенные временем и прекрасно зарекомендовавшие себя лабораторные весы. Наличие всех базовых функций, простота использования и выгодная цена делают электронные весы ACOM JW-1 прекрасным выбором профессионала.
Проверенные временем и прекрасно зарекомендовавшие себя лабораторные весы. Наличие всех базовых функций, простота использования и выгодная цена делают электронные весы ACOM JW-1 прекрасным выбором профессионала.
Особенности:
Технические характеристики:
| Номер в Госреестре | 70462-18 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 1500 г |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 1 г |
| Цена деления (d) | 0.05 г |
| Цена поверочного деления (e) | 0.05 г |
| ГОСТ | OIML R 76-1-2011 |
| Класс точности | II высокий |
| Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации | - от 1 г до 250 г: ± 0.05 г- от 250 г до 1000 г: ± 0.1 г- от 1000 г до 1500 г: ± 0.15 г |
| Калибровка | внешняя |
| Гиря для калибровки (рекомендуемая) | F2-1.5 кг |
| Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой |
| Размер платформы | Ø180 мм |
| Интерфейс | RS-232 |
| Пылевлагозащита | нет |
| Питание | сеть / встроенный блок для батарей (опция) |
| Поддонный крюк для гидростатического взвешивания | да (опция) |
| Габариты | 280×250×65 мм |
| Вес | 1.1 кг |
| Производитель | ACOM |
| Страна производства | Корея |
| Гарантия | 2 года |
|
Производитель
|
ACOM |
|
Наибольший предел взвешивания
|
от 1020 г до 5000 г |
|
Цена деления (d)
|
0.05 г |
|
Тип калибровки
|
Внешняя |
|
Класс точности
|
II высокий |