Лабораторные весы JW-1-600
Проверенные временем и прекрасно зарекомендовавшие себя лабораторные весы. Наличие всех базовых функций, простота использования и выгодная цена делают электронные весы ACOM JW-1 прекрасным выбором профессионала.
Проверенные временем и прекрасно зарекомендовавшие себя лабораторные весы. Наличие всех базовых функций, простота использования и выгодная цена делают электронные весы ACOM JW-1 прекрасным выбором профессионала.
Особенности:
Технические характеристики:
| Номер в Госреестре | 70462-18 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 600 г |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 0.4 г |
| Цена деления (d) | 0.02 г |
| Цена поверочного деления (e) | 0.02 г |
| ГОСТ | OIML R 76-1-2011 |
| Класс точности | II высокий |
| Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации | - от 0.4 г до 100 г: ± 0.02 г- от 100 г до 400 г: ± 0.04 г- от 400 г до 600 г: ± 0.06 г |
| Калибровка | внешняя |
| Гиря для калибровки (рекомендуемая) | F2-600 г |
| Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой |
| Размер платформы | Ø123 мм |
| Интерфейс | RS-232 |
| Пылевлагозащита | нет |
| Питание | сеть / встроенный блок для батарей (опция) |
| Поддонный крюк для гидростатического взвешивания | да (опция) |
| Габариты | 280×250×65 мм |
| Вес | 0.95 кг |
| Производитель | ACOM |
| Страна производства | Корея |
| Гарантия | 2 года |
|
Производитель
|
ACOM |
|
Наибольший предел взвешивания
|
до 1000 г |
|
Цена деления (d)
|
0.02 г |
|
Тип калибровки
|
Внешняя |
|
Класс точности
|
II высокий |