Лабораторные весы ВМ-1502
Простоту и удобство работы обеспечивают
- две клавиши тарирования
- контрастная светодиодная индикация
- удобное меню пользователя
- вызов предустановленной прикладной программы одним нажатием клавиши
Простоту и удобство работы обеспечивают
Возможности, которые предоставляют весы "ВМ"
Технические характеристики:
| Номер в Госреестре | 36468-07 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 1500 г |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 0.5 г |
| Цена деления (d) | 0.01 г |
| ГОСТ | сертифицированы по ТУ |
| Класс точности | отсутствует |
| Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации | - от 0.5 г до 1500 г: ± 0.06 г |
| Калибровка | внешняя |
| Гиря для калибровки (рекомендуемая) | F2-1 кг |
| Дисплей | светодиодный |
| Размер платформы | 145×125 мм |
| Интерфейс | RS-232 |
| Пылевлагозащита | нет |
| Питание | только сеть |
| Поддонный крюк для гидростатического взвешивания | да (в комплекте) |
| Габариты | 245×175×81 мм |
| Вес | 1.6 кг |
| Производитель | ВЕСТА |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 3 года |
|
Производитель
|
ВЕСТА |
|
Наибольший предел взвешивания
|
от 1020 г до 5000 г |
|
Цена деления (d)
|
0.01 г |
|
Тип калибровки
|
Внешняя |
|
Класс точности
|
Отсутствует |